Cтаном на ранок 31 cічня сформовано 1687 реєстраційних карток-заяв, надруковано 1088 повідомлень.
Нагадуємо, процедура реєстрації для участі в сертифікації педагогічних працівників не завершується створенням реєстраційної картки-заяви за допомоги спеціального сервісу, а передбачає надсилання комплекту документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі). Усі документи мають бути надіслані (передані нарочно) не пізніше 31 січня.
Звертаємо увагу, на сьогодні вичерпано граничну кількість сформованих карток-заяв для проходження сертифікації у Волинській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.
Представляємо актуальні дані щодо кількості осіб, які сформували реєстраційні картки в кожному з регіонів.
| Гранична кількість учасників* | Кількість осіб, які сформували реєстраційні картки** | Надруковано повідомлень | |
| Україна | 2000 | 1687 | 1088 |
| м. Київ | 117 | 88 | 56 |
| Вінницька область | 91 | 77 | 57 |
| Волинська область | 76 | 76 | 61 |
| Дніпропетровська область | 140 | 130 | 77 |
| Донецька область | 74 | 72 | 30 |
| Житомирська область | 75 | 68 | 43 |
| Закарпатська область | 88 | 61 | 44 |
| Запорізька область | 77 | 77 | 65 |
| Івано-Франківська область | 81 | 59 | 36 |
| Київська область | 108 | 64 | 46 |
| Кіровоградська область | 54 | 46 | 36 |
| Луганська область | 29 | 20 | 9 |
| Львівська область | 140 | 112 | 71 |
| Миколаївська область | 59 | 36 | 19 |
| Одеська область | 124 | 70 | 44 |
| Полтавська область | 69 | 69 | 46 |
| Рівненська область | 85 | 82 | 51 |
| Сумська область | 49 | 48 | 42 |
| Тернопільська область | 66 | 48 | 22 |
| Харківська область | 108 | 108 | 81 |
| Херсонська область | 55 | 43 | 19 |
| Хмельницька область | 72 | 70 | 30 |
| Черкаська область | 63 | 63 | 24 |
| Чернівецька область | 51 | 51 | 30 |
| Чернігівська область | 49 | 49 | 49 |
* Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2019 №1634 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2020 році»
**Стан формування реєстраційних карток на 31 січня 9:00