Вступні випробування 2025 року

ЗНО-2019: завершення реєстрації

25 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Документи, надіслані після 25 березня, опрацьовуватися не будуть.

У період з 5 лютого до 25 березня 2019 року регіональні центри якості освіти виготовили 344 622 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що становить 99,35% від кількості отриманих комплектів реєстраційних документів.

Наводимо актуальні дані щодо перебігу реєстрації в кожному з регіонів станом на 10:00 25 березня 2019 року.

Випускник ЗЗСО Учень (слухач) ЗПТО Студент ЗВО Випускник минулих років Випускник закордонного ЗО
УКРАЇНА 186942 48228 83858 25569 25
м.Київ 14894 2776 8332 2955 3
Вінницька область 7134 2838 4098 1156 0
Волинська область 6352 1297 2994 511 0
Дніпропетровська область 15152 3848 7103 2367 1
Донецька область 8263 2347 2981 1200 1
Житомирська область 6032 1736 2997 778 0
Закарпатська область 7633 1241 2614 473 1
Запорізька область 8178 2046 3160 1517 0
Івано-Франківська область 6328 2020 4309 699 0
Київська область 8052 1613 2223 1229 1
Кіровоградська область 4329 1398 1446 384 0
Луганська область 3168 1017 996 503 0
Львівська область 13042 5142 5192 1689 2
Миколаївська область 4974 1528 2262 721 0
Одеська область 11383 2591 5432 1264 13
Полтавська область 6503 1800 2862 1148 0
Рівненська область 7592 1720 2731 490 0
Сумська область 4388 1536 2453 849 1
Тернопільська область 4299 1865 3520 543 0
Харківська область 11901 2381 4935 2068 1
Херсонська область 5262 1283 2352 732 0
Хмельницька область 6359 2006 2494 588 0
Черкаська область 5763 113 2284 677 0
Чернівецька область 4741 1208 2500 411 1
Чернігівська область 5220 878 1588 617 0

Подiлитися новиною: