3 червня завершилася реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземних мов та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Для участі в ЄВІ зареєстровано 65 414 осіб, в ЄФВВ — 16 277 осіб. Реєстрацію здійснювали приймальні комісії 284 закладів вищої освіти.
Представляємо відомості щодо кількості осіб, зареєстрованих для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ, за містами, де створюватимуться пункти тестування.
Регіон | ЄВІ | ЄФВВ | |||
Англійська мова | Французька мова | Німецька мова | Іспанська мова | ТЗНПК, Право | |
УКРАЇНА | 62826 | 403 | 2101 | 84 | 16277 |
м. Вінниця | 2438 | 4 | 64 | 2 | 509 |
м. Дніпро | 4355 | 33 | 100 | 2 | 1127 |
м. Житомир | 1162 | 9 | 74 | — | 288 |
м. Запоріжжя | 2080 | 17 | 78 | 1 | 420 |
м. Івано-Франківськ | 1429 | 11 | 131 | 2 | 553 |
м. Київ | 17008 | 79 | 306 | 42 | 4235 |
м. Кропивницький | 630 | 2 | 13 | — | 211 |
м. Луцьк | 999 | 7 | 70 | 2 | 237 |
м. Львів | 5363 | 30 | 153 | 9 | 1253 |
м. Маріуполь | 632 | 2 | 10 | — | 181 |
м. Миколаїв | 1156 | 2 | 36 | — | 293 |
м. Одеса | 4380 | 29 | 99 | 4 | 1425 |
м. Полтава | 1664 | 7 | 79 | 1 | 381 |
м. Рівне | 1252 | 13 | 83 | 4 | 343 |
м. Сєвєродонецьк | 677 | 3 | 13 | — | 165 |
м. Слов’янськ | 709 | 3 | 14 | 1 | 212 |
м. Суми | 1276 | 4 | 60 | — | 447 |
м. Тернопіль | 1714 | 2 | 128 | 2 | 207 |
м. Ужгород | 931 | 20 | 117 | — | 272 |
м. Харків | 7279 | 42 | 156 | 2 | 2026 |
м. Херсон | 847 | 3 | 15 | 1 | 263 |
м. Хмельницький | 1125 | 4 | 70 | 1 | 268 |
м. Черкаси | 1347 | 1 | 18 | — | 231 |
м. Чернівці | 1506 | 75 | 192 | 8 | 482 |
м. Чернігів | 867 | 1 | 22 | — | 248 |
Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, указаним у ньому.
Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, а також про час початку тестування (перша чи друга зміна) буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці не пізніше ніж за два тижні до дня проведення вступних випробувань.
Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ — 4 липня.